News | Community | Fans | Statistik

Saison 2003/04
Meisterschaft
» Spielkalender
» Tabelle
ÖFB Cup
» Spielkalender
UEFA-Cup
» Spielkalender
CL-Quali
» Spielkalender
Test- bzw. Freundschaftsspiele
» Spielkalender
Supercup
» Spielkalender

» Kader 2003/04

Archiv

» Austria Spieler
» Austria Betreuer
» Erfolge der Austria
» Gegner von Austria
» Stadionübersicht

Impressum

Saison 2003/04 | Kader
Spielerkader
Nr. Spieler Einsätze Tore Gelb Gelbrot Rot
1 Didulica Joey 26 0 0 0 0
1 Mandl Thomas 15 0 0 0 0
2 Akoto Eric 21 1 2 1 0
3 Troyansky Fernando Ariel 21 0 2 0 0
4 Rudi Petter 7 0 0 0 0
5 Afolabi Rabiu 39 0 10 2 0
6 Dospel Ernst 43 1 12 0 0
7 Flögel Thomas 27 0 2 1 0
8 Wagner Michael 39 7 11 0 0
9 Vastic Ivica 41 6 8 0 0
10 Janocko Vladimir 42 3 4 0 0
12 Safar Szabolcs 4 0 0 0 0
14 Verlaat Frank 25 3 6 0 0
15 Blanchard Jocelyn 38 1 3 0 1
16 Ratajczyk Krzysztof 32 1 5 0 0
17 Dheedene Didier 24 0 2 1 0
18 Dundee Sean William 26 1 1 0 0
19 Gilewicz Radoslaw 35 16 4 0 0
20 Scharner Paul 13 1 3 0 0
21 Rushfeldt Sigurd 41 26 9 0 0
22 Helstad Thorstein 32 6 1 0 0
23 Kitzbichler Richard 30 2 4 0 0
24 Akaslan Halil 1 0 0 0 0
25 Schicker Andreas 1 0 0 0 0
26 Koller Michael 1 0 0 0 0
Betreuerteam
Betreuer Funktion von bis
Gruber Franz Tormanntrainer Juni 2003 heute
Langer Peter Präsident 2002 heute
Dihanich Johann Co-Trainer Dez. 2001 18. Juni 2005
Leuthard Werner Kondi-Trainer Juni 2003 Juni 2004
Löw Joachim Trainer 4. Juni 2003 24. März 2004

2003-2005 © westtribuene.at